TOEIC®世界受験者スコア順位発表!
日本は48カ国中40位という結果に
日本でTOEIC®プログラムを実施・運営する、国際ビジネスコミュニケーション協会が、2013年(1月~12月)の世界におけるTOEIC®テスト受験者のスコアを発表しました。平均スコアが最も高いのはバングラディッシュの895点。日本は512点で、48カ国中40位という結果となりました。
<TOEICテスト国別平均スコア(2013年)>
国名:TOEICテスト平均スコア(トータル)
1. | BANGLADESH | 895 |
2. | INDLA | 862 |
3. | CANADA | 819 |
4. | NEPAL | 814 |
5. | SWITZERLAND | 792 |
6. | PORTUGAL | 789 |
7. | GERMANY | 783 |
8. | SRI LANKA | 780 |
9. | LEBANON | 753 |
10. | PAKISTAN | 741 |
11. | FRANCE | 728 |
12. | CHINA, PEOPLE`S REPUBLIC | 716 |
13. | ITALY | 711 |
13. | PHILIPPINES | 711 |
15 | PHILIPPINES | 711 |
16 | ARGENTINA | 706 |
16. | COSTA RICA | 706 |
18. | MOROCCO | 702 |
19. | MALAYSIA | 687 |
20. | RUSSIA 683 | 683 |
20. | SAUDIARABIA | 683 |
22. | REUNIOM | 669 |
23. | JORDAN | 667 |
24. | COLOMBIA | 655 |
25. | SENEGAL | 654 |
26. | SPAIN | 651 |
27. | ALGERIA | 646 |
28. | HONG KONG | 644 |
29. | CAMEROON | 636 |
30. | KOREA(ROK) | 632 |
31. | COTE D'IVOIRE | 623 |
32. | BRAZIL | 600 |
33. | GREECE | 589 |
34. | PERU | 580 |
35. | TURKEY | 579 |
36. | EGYPT | 578 |
37. | TIWAN | 569 |
38. | POLAND | 565 |
39. | MEXICO | 535 |
40. | JAPAN★ | 512 |
41. | THAILAND | 493 |
42. | VIETNAM | 469 |
43. | MONGOLIA | 441 |
44. | MACAO | 438 |
45. | UNITED ARAB EMIRATES | 436 |
46. | INDONESIA | 423 |
47. | CHILE | 422 |
48. | ALBANIA | 404 |
出典:「TOEIC(R)テストWorldwide Report 2013」(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会
※年間の総受験者数が500名以上の国のみを掲載。データにおいて、アジア地域における受験者割合が高いこと、および各質問の回答率は一定ではない。
構成・文/斎藤悦子